![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.06.2006 |
|||||||||||||
Дикко Колор - Dicco Color |
|
|||||||||||||
| ТИП | Морилка с растворимыми пигментами. | |||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. |
|||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и для других деревянных и древесно-плитовых поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
| Характеристики | Содержит светостойкие пигменты. Покрывает также места, обработанные ранее шпаклевкой. | |||||||||||||
| Цветовые каталоги | Карта цветов DICCO COLOR. Морилка колеруется по системе DICCO COLOR SERVICE. | |||||||||||||
| Класс эмиссии | Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||||||
| Расход |
На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||||||
| Растворитель | 1027, 1033, 1034 и 1035 | |||||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
| Сухой остаток | 1 – 10% по весу в зависимости от цвета. | |||||||||||||
| Плотность | 0,9 кг/л в зависимости от цвета. | |||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки во время нанесения и сушки должна быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||||||
| Разбавление | При необходимости морилку можно разбавить следующими Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035. | |||||||||||||
| Обработка | Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака (Мерит - лаки кислотного отверждения, Увинол - лаки УФ-отверждения и Акви - водоразбавляемые лаки) и степени шероховатости при шлифовки. При необходимости Дикко Колор можно разбавить, например, Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035. Также морилку Дикко Колор можно смешивать с лаками серии Мерит.
|
|||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1027, 1033, 1034 или 1035 | |||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет до 800 ± 20 гр/л.
Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 800 гр/л. |
|||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Dicco Color 294-s MSDS RUS | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








