![]() |
Техническая спецификация 29.08.2006 |
|||||||||
Акродур 90 - Akrodur 90 |
||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентный полиуретановый лак. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для внутренней и наружной отделки деревянных и синтетических поверхностей. |
|||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Высокоглянцевый лак. Образует очень плотный, крепкий слой, обладающий хорошей износостойкостью и погодоустойчивостью.
Отличная стойкость к химикатам. |
|||||||||
| Степень блеска | Высокоглянцевая | |||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и не выделяет его в окружающую среду после высыхания. | |||||||||
| Расход | 3 - 5 м2/л (100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Растворитель | 1062, 1082 | |||||||||
| Соотношения смешивания | Лак - 100 объемных частей, код 007 1180
Отвердитель - 15 объемных частей, код 007 1210 или 30 объемных частей, код 990 0928 |
|||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Жизнеспособность смеси | 8 часов | |||||||||
| Время высыхания |
Температура штабелирования - ниже 35 ºC.
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.
|
|||||||||
| Сухой остаток | Около 37% по объему, около 43% по весу. | |||||||||
| Плотность | 0,97 кг/л. | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть выше +18 ºC и относительная влажность воздуха ниже 70 %. | |||||||||
| Лакирование | Лак тщательно смешать перед применением. Добавить 15% по объему отвердителя 007 1210 и затем тщательно перемешать. Разбавить до требуемой вязкости, используя Растворители 1062, 1082 или 1048. | |||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1082. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 550 ± 20 гр/л. | |||||||||
| Охрана труда | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | ||||||||||








