![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12.01.2006 |
|||||||||||||
Диккопласт 30 ТИКС - Diccoplast 30 TIX |
||||||||||||||
| ТИП | Быстровысыхающая двухкомпонентная краска кислотного отвержденя с тиксотропными свойствами. | |||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Краска для работ внутри помещения. |
|||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
| Характеристики | Быстровысыхающая, износостойкая краска с тиксотропными свойствами. Хорошо заполняет поры. | |||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | |||||||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Класс эмиссии | Отвечает требованиям нормы DIN 55 666: содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. | |||||||||||||
| Расход | 5 – 6 м2/л (100 мкм). На практический расход грунтовки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||||||
| Растворитель | 1027 и 1033 | |||||||||||||
| Соотношения смешивания | Краска - 100 объемных частей, 655-серия
Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
|||||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||||
| Жизнеспособность смеси | 48 часов. | |||||||||||||
| Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
| Сухой остаток | Около 56% по объему, ок. 70% по весу(655 7221). | |||||||||||||
| Плотность | 1,04 - 1,35 кг/л (в зависимости от цвета). | |||||||||||||
| Код | Краска - 655 7221 (TAL-база), 655 7223 (TCL-база), отвердитель - 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). | |||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
|
|||||||||||||
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре.
Если остатки смеси используют на следующий день, добавить не менее 100% по объему свежей смеси краски. |
|||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1027 или 1033. | |||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 370 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 474 гр/л. | |||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








