![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.07.2008 |
|||||||
Новипур Клиэ СХ 30 - Novipur Clear SH 30 |
||||||||
| ТИП | Двухкомпонентный, высококачественный, лессирующий, покрывной, полиуретановый лак для всех пород древесины. | |||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. |
|||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для столов, офисной мебели, дверей и других деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||
| Характеристики | Лак формирует очень твердую и прочную л/к пленку с хорошей химической стойкостью. Легкий в применении он обладает очень хорошими порозаполняюшими свойствами. | |||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||
| Расход | 8-10 м2/л (при 100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||
| Соотношения смешивания | Лак - 100 объемных частей, код 005 5798
Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1272. |
|||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||
| Жизнеспособность смеси | 10 часов. | |||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||
| Сухой остаток | Лак 23% по весу, готовая к применению смесь 36% по весу. | |||||||
| Плотность | 0,94 кг/л | |||||||
| Код | Лак - 005 5798, отвердитель - 007 1272. | |||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
|
|||||||
| Грунтование | Новипур Силер СХ. | |||||||
| Разбавление | Растворитель 1069 (нормальный) или 1068 (медленный). | |||||||
| Обработка поверхности | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 50% по объему отвердителя 007 1272 и тщательно перемешать. Разбавить грунтовочный лак до нужной вязкости Растворителем 1069. Для нанесения распылением рекомендуемая вязкость 15-20 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,009"-0,011" и угол наклона 20-40º, расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20-25 см.
|
|||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1069. | |||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 600 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 722 гр/л. | |||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||
| - | ||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








