![]() |
Техническая спецификация 29.08.2008 |
|||||||||
Новипур Клиэ ТИКС 50 - Novipur Clear TIX 50 |
||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентный полуглянцевый полиуретановый лак. Тиксотропный лессирующий лак для широкого использования, предназначен для всех типов древесины. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. |
|||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для мебели, дверей и других деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Легко наносится, обладает очень хорошими свойствами заполнения и образует твердую л/к пленку. Глянец 45-55. | |||||||||
| Цвета | Бесцветный. | |||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по каталогам цветов Dicco Color и Akvi Tone. | |||||||||
| Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
| Расход | 8-10 м2/л (при 100 мкм). На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Соотношения смешивания | Лак - 100 объемных частей, код 005 5795
Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1264. |
|||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Жизнеспособность смеси | 7 часов. | |||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||
| Сухой остаток | Лак 37% по весу, готовая к применению смесь 32% по весу. | |||||||||
| Код | Лак - 005 5795, отвердитель - 007 1264. | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
|
|||||||||
| Грунтование | Новипур Силер ТИКС и Новипур Силер СТ. | |||||||||
| Разбавление | Растворитель 1069 (нормальный) или 1068 (медленный). | |||||||||
| Обработка поверхности | Перед применением лак тщательно перемешать. Добавить 50% по объему отвердителя 007 1264 и тщательно перемешать. Разбавить краску до нужной вязкости Растворителем 1069. Для нанесения распылением рекомендуемая вязкость 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,009"-0,011" и угол наклона 20-40º, расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20-25 см.
|
|||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1069. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 620 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 673 гр/л. | |||||||||
| Охрана труда | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | ||||||||||








