![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 07.07.2008 |
|||||||||
Новипур Праймер ХС - Novipur Primer HS |
||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентный полиуретановый грунт. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Полиуретановый грунт с высоким сухим остатком, предназначен для широкого использования. В особенности грунт подходит для окраски МДФ-плит и других деревянных поверхностей. |
|||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется использовать для мебели, дверей и других деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Полиуретановый грунт с высоким сухим остатком. Легко наноситься, быстро высыхает и обладает хорошими свойствами заполнения. | |||||||||
| Цвета | Белый. | |||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||
| Класс эмиссии | Грунт не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
| Расход |
8-10 м2 /л (при 100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Соотношения смешивания | Грунт - 100 объемных частей, код 007 1585
Отвердитель - 50 объемных частей, код 007 1265 или 007 1365. |
|||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Жизнеспособность смеси | 7 часов. | |||||||||
| Время высыхания |
|
|||||||||
| Сухой остаток | Грунт 63% по весу, готовая к применению смесь 54% по весу | |||||||||
| Плотность | 1,4 кг/л | |||||||||
| Код | Грунт - 007 1585, отвердитель - 007 1265 или 007 1365. | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
|
|||||||||
| Грунтование | Новипур Изолятор | |||||||||
| Разбавление | Растворитель 1069 (нормальный) или 1068 (медленный). | |||||||||
| Покрывная окраска | Новипур 30 или Новипур 100. | |||||||||
| Обработка поверхности | Перед применением изолятор тщательно перемешать. Добавить 50% по объему отвердителя 007 1265 и тщательно перемешать. Разбавить краску до нужной вязкости Растворителем 1069. Для нанесения распылением рекомендуемая вязкость 15-25 сек (DIN 4). Диаметр форсунки 0,011"-0,013" и угол наклона 20-40º, расстояние до окрашиваемого объекта прибл. 20-25см.
|
|||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1069. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 520 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 699 гр/л. | |||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||
| - | ||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








