![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12.01.2006 |
|||||||||
Луминол 25 Краска - Luminol 25 Paint |
||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая, уретано-полиэфирная краска, отверждаемая УФ-излучением. | |||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещения. |
|||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей кухонных шкафов и других деревянных поверхностей. | |||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Характеристики | Очень износостойкая краска. | |||||||||
| Цвета | Белый (NCS-S-0502-Y). Другие цвета по заказу. | |||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | |||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
| Расход | 4 – 5 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||
| Время высыхания |
Время испарения (90 - 110 гр/м2)
Готов к штабелированию сразу после УФ-сушки. Время испарения воды из лака перед УФ-отверждением - 1 мин/23 ºC и 5 мин/50 ºC. Время испарения воды зависит от температуры и мощности вентиляции. Требуемая мощность УФ-сушки 500 мДж/см² + 500 мДж/см². Совместное использование галловых и ртутных ламп в УФ-сушке обеспечивает достаточно хорошее высыхание и для более толстых слоев краски. |
|||||||||
| Сухой остаток | Около 43% по объему, 54% по весу. | |||||||||
| Плотность | 1,2 кг/л. | |||||||||
| Код | 960 2848 (белый - NCS-S-0502Y). Другие цвета по заказу. | |||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. Разбавить до требуемой вязкости водой. | |||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 30 гр/л.
Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 30 гр/л. |
|||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||
| - | ||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.








