![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.01.2006 |
|||||||||||||||||||||
Темал 600 - Temal 600 |
||||||||||||||||||||||
| ТИП | Силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски наружных, металлических поверхностей, подвергающихся тепловым нагрузкам. | |||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, печей в сауне и прочих горячих металлических поверхностей. | |||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Выдерживает до +650ºС / 1200ºF сухого тепла на стальной поверхности, и до +400ºС / 750ºF при нанесении на цинксиликатную грунтовку. Только для промышленного использования согласно Директиве 1999/13/EC. | |||||||||||||||||||||
| Цвета | Алюминиевый. C металлическим блеском. | |||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1006 | |||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Традиционное распыление или кистью. |
|||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 22±2% по объему (ISO 3233); 34±2% по весу | |||||||||||||||||||||
| Плотность | 1.0 кг/литр. | |||||||||||||||||||||
| Код | 006 7679 | |||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa 2 ½ (SFS-ISO 8501-1) с целью достижения максимальной жаростойкости. Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Цинксиликатные поверхности: Смазочный материал, загрязнения и масло удалить соответствующим способом. Удалить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темасил 90. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темал. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Традиционным распылением или кистью. Тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-10%. | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 660 гр/л краски летучих органических соединений, при разбавлении в количестве 10% от общего объема - 680 гр/л. | |||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.









