![]() |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.01.2006 |
|||||||||||||||||
Темалак ФД 20 - Temalac FD 20 |
||||||||||||||||||
| ТИП | Быстровысыхающая, полуматовая, однокомпонентная, алкидная краска, содержащая противокоррозионные пигменты, для однослойных систем окраски. | |||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется применять в однослойных системах окраски для стальных поверхностей. Рекомендуется, в особенности, для применения в скоростных окрасочных линиях. Применима в качестве грунтовки в алкидных системах. |
|||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных поверхностей. | |||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
| Характеристики | Хорошая технологичность нанесения. | |||||||||||||||||
| Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется применять грунтовку, подколерованную по карте цветов TEMASPEED PRIMERS одного оттенка с краской. | |||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | |||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||
| Растворитель | 1006 и 1053 | |||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное распыление. |
|||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||
| Сухой остаток | 50±2% по объему (ISO 3233); 65±2% по весу. | |||||||||||||||||
| Плотность | 1,1-1,3 кг / литр (в зависимости от оттенка цвета). | |||||||||||||||||
| Код | 184 7323 (база TCH), 184 7326 (база TVH) | |||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС/41ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха.
|
|||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa2 ½ (SFS-ISO 8501-1). Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить водоразбавляемые соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||
| Грунтование | Темалак ФД 20, Темапрайм ЭУР, Темапрайм ЭЭ, Темапрайм МЛ и Темапрайм ГФ. | |||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак ФД 20, Темалак ФД 50, Темалак ФД 80, Темалак АБ 70 и Темалак МЛ 90. | |||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении краску можно разбавлять на 5-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.
|
|||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006. | |||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 440 гр/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 495 гр/л. | |||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||








