![]() |
Техническая спецификация 21.05.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темакоут ХБ Праймер - Temacoat HB Primer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентная модифицированная смолами эпоксидная краска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки или межслойной грунтовки для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей, подвергающихся механическому и /или химическому воздействию как внутри, так и вне помещений. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски несущих конструкций, каркасов, конвейеров, трубных эстакад и прочих стальных конструкций и оборудования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Обладает хорошей адгезией к стальным, оцинкованным и алюминиевым поверхностям. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета | Красный (TVT 4000), серый (TVT 4001). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа - 4 части по объем, код 164 4000 и 164 4001
Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 5600 или 008 5605 (быстрый отвердитель). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизнеспособность смеси | 8 часов (+23ºС /+74ºF) с 008 5600 и 4 часа (+23ºС /+74ºF) с 008 5605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 63±2% по объему (ISO 3233); 75±2% по весу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 1.3 – 1.4 кг / литр (готовой к применению смеси). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Основа - 164 4000 (красный) и 164 4001 (серый) , отвердитель - 008 5600 или 008 5605 (отвердитель). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +10ºС / 50ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (SFS-EN ISO 12944-4).
Стальная поверхность: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa2½. (SFS-ISO 8501-1). Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Оцинкованная поверхность: Легкая пескоструйная обработка с применением минерального абразива, как например, кварцевого песка до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если легкая пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Панссарипесу. На горячецинкованную поверхность рекомендуется нанести тонкий слой разбавленной на 25-30% краски или спецгрунтовку перед нанесением грунтовки. Алюминиевая поверхность: Легкая пескоструйная обработка с применением неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть материалом Fonteclean AL. Загрунтованная поверхность: С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темакоут ХБ Праймер, Темацинк 77, Темацинк 88 и Темацинк 99. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Тамакоут ХБ 30, Темакоут ГПЛ, Темакоут ГС 50, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темадур и Тематейн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. При нанесении безвоздушным распылителем краску разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,021", давление 120-180 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 4:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 330 ± 20 гр/л краски летучих органических соединений, при разбавлении в количестве 30% от общего объема - 472 гр/л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








