![]() |
Техническая спецификация 14.11.2008 |
|||||||||||||||||
Темалак МП 30 - Temalac MP 30 |
||||||||||||||||||
| ТИП | Однокомпонентная полуматовая уретано-алкидная краска для ремонтных работ, содержащая противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Краска для ремонтных работ с высоким сухим остатком для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей. | |||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для ремотных работ на месте монтажа и эксплуатации объектов, а также для ремонтных работ поверхностей, окрашенных ранее алкидными системами. | |||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
| Цвета | Цвета согласно каталогам RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA и SYMPHONY. | |||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая | |||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||||||
| Растворитель | 1054, 1018 и Уайт-спирит 1050 | |||||||||||||||||
| Способ нанесения | Наносится кистью или распылением. | |||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||
| Сухой остаток | 60±2% по объему (ISO 3233); 80±2% по весу | |||||||||||||||||
| Плотность | 1,5 кг/литр | |||||||||||||||||
| Код | 616 7221 (TAL-база), 616 7223 (TСL-база) | |||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС / 41ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом.(ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой, по крайней мере, до степени тщательности Sa2. Небольшие повреждения на окрашенной поверхности зачистить с помощью стальной щетки до степени St2 (ISO 8501-1). Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Оцинкованные поверхности: Легкая пескоструйная обработка с применением минерального абразива, как например, кварцевого песка до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если легкая пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть материалом Панссарипесу. Алюминиевая поверхность: Легкая пескоструйная обработка с применением неметаллического абразива до степени тщательности SaS (SFS 5873). Если пескоструйная обработка исключена, поверхность следует отшлифовать или промыть материалом Маалипесу; в таких случаях следует убедиться в хорошей адгезии краски с подложкой. Загрунтованные поверхности: Удалить водоразбавляемые соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Учесть межслойную выдержку применяемой грунтовки. (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||
| Грунтование | Темапрайм ЭЭ, Темалак МП МИО, Темалак МП 30 | |||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак МП 30, Темалак МП МИО. | |||||||||||||||||
| Обработка поверхности | Безвоздушным распылением или кистью. Тщательно перемешать перед применением. При нанесении краску можно разбавить на 0-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,013"-0,015"; минимальное давление в форсунки 180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1054. | |||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 340 гр/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 395 гр/л. | |||||||||||||||||
| Охрана труда | ||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | ||||||||||||||||||








