![]() |
Техническая спецификация 15.06.2006 |
|||||||||||||||||||
Фонтекрил АП - Fontecryl AP |
||||||||||||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая, однокомпонентная, быстровысыхающая, акриловая грунтовка, содержащая активные противокоррозионные пигменты. | |||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве противокоррозионной грунтовочной краски для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Подходит также для окраски методом окунания.
|
|||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. | |||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
| Характеристики | Можно перекрашивать широким ассортиментом л/к материалов, в том числе и красками на растворителях. Время высыхания можно регулировать за счет температуры, чем выше температура, тем меньше время сушки. | |||||||||||||||||||
| Цвета | Черный, серый, желтый, красный железноокисный, зеленый, темносерый и RAL 8017. | |||||||||||||||||||
| Степень блеска | Матовая | |||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||
| Растворитель | Вода | |||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Безвоздушным или традиционным распылением или окунанием. |
|||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 33 ± 2 % по объему. | |||||||||||||||||||
| Плотность | 1.2 кг/л. | |||||||||||||||||||
| Код | 006 5970, -71, -72, -73, -74, -75, -76 | |||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15ºС . Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения (SFS-EN ISO 12944-4).
Стальная поверхность: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa2½. (SFS-ISO 8501-1). Если струйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. |
|||||||||||||||||||
| Грунтование | Фонтекрил АП. | |||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Дуасолид 50, Темадур СК, Фонтелак КЮД 80 и Фонтекрил 50. | |||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением, окунанием. В зависимости от метода нанесения краску разбавить на 0-15% по объему.
При нанесении методом окунания вязкость должна быть 20 - 25 сек. DIN 4. Внимание! Вязкость резко понижается при разбавлении краски. |
|||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Моющее средство Фонтеклин 1921. | |||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержит 120 г/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 100 г/л. | |||||||||||||||||||
| Охрана труда | ||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. | ||||||||||||||||||||








